#B1642. 数字矩阵的列元素之和
数字矩阵的列元素之和
题目描述
有n * m 数字矩阵,求某一列的全部数字之和。
输入格式
第1行:3个整数 n , m , g,代表矩阵为n行m列,后面会有g个问题。
第2行到第n+1行,分别有m个整数,代表数字矩阵的内容。
接下来有g行:
- 每行有两个整数Ri和Ci,表示询问这个位置所在的列的数字之和
数据范围
- 1 <= n , m <= 100
- -1000 <= 矩阵的每个数字 <= 1000
- 1 <= g <= 10
- 1 <= Ri <= n
- 1 <= Ci <= m
输出格式
g行,每行一个整数,表示对应列的数字之和。
样例
6 8 3
-414 264 30 78 403 450 195 -263
486 242 -264 209 37 -373 336 -261
62 291 -217 119 170 201 394 444
-276 -192 270 -262 -196 179 299 -248
-228 -79 266 23 -206 420 -475 191
-64 -436 223 -424 -448 129 44 196
1 3
4 2
2 6
743
-426
412
样例解释
数字矩阵为:
-414 | 264 | 30 | 78 | 403 | 450 | 195 | -263 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | 242 | -264 | 209 | 37 | -373 | 336 | -261 |
62 | 291 | -217 | 119 | 170 | 201 | 394 | 444 |
-276 | -192 | 270 | -262 | -196 | 179 | 299 | -248 |
-228 | -79 | 266 | 23 | -206 | 420 | -475 | 191 |
-64 | -436 | 223 | -424 | -448 | 129 | 44 | 196 |
- 第3列数字之和为:308
- 第2列数字之和为:90
- 第6列数字之和为:1006