统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 120 Bytes | 2022-6-19 14:31:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2022-10-21 22:24:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 143 Bytes | 2022-1-21 23:09:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 138 Bytes | 2022-7-7 17:20:32 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2022-5-13 8:26:29 | ||
2ms | 248 KiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2022-3-5 14:54:18 | ||
2ms | 348 KiB | C++ 98 | 135 Bytes | 2022-1-13 14:33:05 | ||
2ms | 400 KiB | C++ 98 | 121 Bytes | 2022-4-11 8:39:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 117 Bytes | 2022-7-19 16:35:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2022-11-6 16:50:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 119 Bytes | 2022-11-15 13:56:32 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 11 | 129 Bytes | 2022-4-22 13:45:52 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 11 | 143 Bytes | 2022-4-22 13:31:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 143 Bytes | 2021-12-27 20:28:17 | ||
2ms | 344 KiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2022-10-11 22:01:30 | ||
2ms | 356 KiB | C++ 11 | 124 Bytes | 2022-11-25 12:42:53 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 119 Bytes | 2022-10-14 19:52:03 | ||
2ms | 392 KiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2022-2-26 15:41:33 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 11 | 110 Bytes | 2022-11-7 12:29:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 120 Bytes | 2022-10-2 20:32:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++ | 129 Bytes | 2022-1-5 13:56:50 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2022-11-24 12:31:53 | ||
2ms | 348 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2022-11-8 13:29:09 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 11 | 118 Bytes | 2022-11-25 12:42:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2022-4-22 13:30:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2022-10-16 19:42:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 152 Bytes | 2022-10-16 19:48:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 131 Bytes | 2021-12-21 20:07:02 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ 98 | 166 Bytes | 2024-3-29 21:34:52 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2022-1-16 22:22:16 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 118 Bytes | 2024-1-18 10:30:50 | ||
2ms | 396 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2023-10-19 12:23:10 | ||
2ms | 352 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2022-10-8 12:39:13 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 136 Bytes | 2024-2-29 13:20:30 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 137 Bytes | 2023-12-19 13:41:42 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 158 Bytes | 2024-1-7 13:09:37 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2025-4-7 10:37:52 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 157 Bytes | 2023-12-19 13:43:17 | ||
2ms | 404 KiB | C++ | 137 Bytes | 2022-1-1 11:39:56 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2024-5-12 15:45:56 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ 98 | 153 Bytes | 2024-3-29 21:35:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2022-1-13 14:34:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 128 Bytes | 2022-1-17 22:10:45 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 11 | 149 Bytes | 2022-3-7 13:35:12 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 113 Bytes | 2024-6-4 13:05:55 | ||
2ms | 480 KiB | C++ 11 | 144 Bytes | 2023-2-8 17:05:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 133 Bytes | 2021-12-25 14:56:33 | ||
2ms | 248 KiB | C++ 98 | 127 Bytes | 2021-12-21 16:55:21 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2023-10-17 13:40:31 | ||
2ms | 620 KiB | C++ 11 | 111 Bytes | 2023-7-2 15:51:39 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 11 | 128 Bytes | 2022-5-18 20:21:49 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2022-12-12 13:40:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 112 Bytes | 2023-11-7 12:41:55 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2024-5-5 10:09:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 176 Bytes | 2022-2-17 21:36:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 125 Bytes | 2021-12-21 17:20:30 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 98 | 131 Bytes | 2021-12-25 14:59:05 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2022-3-5 14:54:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 129 Bytes | 2022-2-24 17:12:57 | ||
2ms | 344 KiB | C++ 98 | 142 Bytes | 2021-12-21 16:49:55 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 147 Bytes | 2022-1-15 21:31:47 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 129 Bytes | 2021-12-23 8:25:01 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 137 Bytes | 2022-4-29 13:09:00 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 172 Bytes | 2021-12-25 14:57:39 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 139 Bytes | 2022-2-24 17:32:19 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2021-12-30 14:51:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2022-12-12 13:39:24 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 98 | 143 Bytes | 2021-12-25 14:52:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 140 Bytes | 2023-3-24 22:09:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 137 Bytes | 2022-1-1 11:41:41 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 135 Bytes | 2021-12-25 14:59:45 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 137 Bytes | 2021-12-25 14:52:43 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2023-10-19 12:45:58 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 126 Bytes | 2021-12-26 16:18:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 164 Bytes | 2023-3-24 13:36:04 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 137 Bytes | 2022-1-1 11:40:28 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2023-2-13 12:44:11 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 98 | 135 Bytes | 2021-12-25 14:51:39 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 124 Bytes | 2021-12-21 16:53:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2023-10-24 21:38:35 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 137 Bytes | 2022-1-1 11:40:18 | ||
3ms | 352 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2021-12-25 15:57:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 121 Bytes | 2021-12-25 14:50:30 | ||
3ms | 576 KiB | C++ 11 | 122 Bytes | 2023-10-11 22:35:04 | ||
3ms | 348 KiB | C++ 11 | 115 Bytes | 2023-9-21 13:21:06 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 119 Bytes | 2023-3-10 12:34:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 121 Bytes | 2021-12-25 14:52:04 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 137 Bytes | 2022-1-1 11:40:12 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2024-2-18 14:44:23 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2023-10-19 12:23:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 182 Bytes | 2021-12-21 17:04:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++ | 137 Bytes | 2022-1-1 11:41:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 141 Bytes | 2021-12-25 17:46:51 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 124 Bytes | 2021-12-21 16:53:30 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 120 Bytes | 2021-12-25 14:56:39 | ||
3ms | 580 KiB | C++ 11 | 116 Bytes | 2023-2-23 12:29:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 130 Bytes | 2021-12-21 16:53:32 | ||
3ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 113 Bytes | 2023-5-25 12:51:57 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2023-12-6 20:16:39 |
- 1
信息
- ID
- 36
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 184
- 已通过
- 73
- 上传者