统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 128 Bytes | 2022-10-22 11:40:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 128 Bytes | 2022-5-18 20:22:30 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 11 | 117 Bytes | 2022-7-19 16:37:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 119 Bytes | 2022-10-14 19:52:52 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 11 | 138 Bytes | 2022-10-13 18:44:17 | ||
2ms | 284 KiB | C++ 11 | 129 Bytes | 2022-4-22 13:46:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 138 Bytes | 2022-7-7 17:21:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 152 Bytes | 2022-10-16 19:48:41 | ||
2ms | 392 KiB | C++ 98 | 120 Bytes | 2022-10-2 20:33:05 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 11 | 128 Bytes | 2022-4-22 13:31:53 | ||
2ms | 412 KiB | C++ 11 | 137 Bytes | 2022-4-29 13:09:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 110 Bytes | 2022-11-7 12:31:41 | ||
2ms | 352 KiB | C++ 11 | 163 Bytes | 2022-10-11 22:03:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2022-10-16 19:44:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 143 Bytes | 2022-4-22 13:32:11 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2022-1-16 22:22:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2022-11-8 13:29:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 118 Bytes | 2022-12-16 12:47:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 147 Bytes | 2022-10-13 18:44:26 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 139 Bytes | 2023-12-19 13:43:02 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 160 Bytes | 2023-12-2 20:10:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2022-10-24 12:28:44 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 118 Bytes | 2024-1-18 10:31:27 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 158 Bytes | 2024-1-7 13:11:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 143 Bytes | 2022-1-21 23:06:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 124 Bytes | 2022-12-16 12:47:50 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2024-5-12 15:49:11 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 136 Bytes | 2024-3-5 12:45:31 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2024-4-10 21:55:33 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++ 98 | 153 Bytes | 2024-3-29 21:39:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 129 Bytes | 2021-12-23 8:25:25 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 148 Bytes | 2022-3-16 13:53:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 129 Bytes | 2022-2-24 17:13:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2023-10-19 12:47:58 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 118 Bytes | 2025-4-7 11:06:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 121 Bytes | 2021-12-25 14:53:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 183 Bytes | 2021-12-21 17:04:31 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 127 Bytes | 2023-10-11 22:36:06 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 129 Bytes | 2022-1-5 13:58:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11 | 176 Bytes | 2022-2-17 22:08:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98 | 129 Bytes | 2021-12-25 15:05:35 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 98 | 130 Bytes | 2021-12-21 16:54:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 129 Bytes | 2021-12-25 15:05:19 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 134 Bytes | 2021-12-30 14:58:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 143 Bytes | 2021-12-25 14:54:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2022-12-12 13:42:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 126 Bytes | 2021-12-21 17:21:12 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 118 Bytes | 2022-12-13 13:51:16 | ||
3ms | 340 KiB | C++ 11 | 119 Bytes | 2023-3-10 12:34:55 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 122 Bytes | 2023-2-8 17:06:22 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 116 Bytes | 2023-7-2 15:53:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 140 Bytes | 2023-3-24 22:10:09 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 164 Bytes | 2023-3-24 13:36:34 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 128 Bytes | 2022-1-17 22:11:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 131 Bytes | 2022-2-24 17:56:48 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2023-2-13 12:45:14 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 | 116 Bytes | 2023-2-23 12:31:13 | ||
3ms | 336 KiB | C++ 11 | 113 Bytes | 2023-5-25 12:53:15 | ||
3ms | 340 KiB | C++ 11 | 122 Bytes | 2023-11-7 12:56:56 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 124 Bytes | 2021-12-21 16:54:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 143 Bytes | 2021-12-27 20:27:02 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 98 | 127 Bytes | 2021-12-21 16:56:26 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 172 Bytes | 2021-12-25 14:59:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 141 Bytes | 2021-12-25 17:48:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 130 Bytes | 2021-12-21 20:07:46 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 134 Bytes | 2024-2-18 14:46:15 | ||
3ms | 360 KiB | C++ 11 | 129 Bytes | 2023-10-17 13:42:33 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 98 | 142 Bytes | 2021-12-21 16:51:36 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 126 Bytes | 2021-12-26 16:20:50 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 98 | 135 Bytes | 2021-12-25 14:59:28 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98 | 137 Bytes | 2021-12-25 14:55:47 | ||
4ms | 448 KiB | C++ 11 | 115 Bytes | 2023-9-21 13:22:36 |
- 1
信息
- ID
- 37
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 109
- 已通过
- 65
- 上传者