统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 376 KiB | C++ 11 | 165 Bytes | 2022-4-22 13:55:33 | ||
8ms | 412 KiB | C++ 11 | 158 Bytes | 2022-11-25 12:45:02 | ||
8ms | 412 KiB | C++ 11 | 172 Bytes | 2022-7-7 17:29:15 | ||
8ms | 416 KiB | C++ 11 | 147 Bytes | 2022-11-25 12:44:38 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 11 | 197 Bytes | 2022-10-13 18:47:00 | ||
9ms | 424 KiB | C++ 11 | 184 Bytes | 2022-10-13 18:46:45 | ||
9ms | 520 KiB | C++ 11 | 155 Bytes | 2022-5-18 20:36:20 | ||
9ms | 412 KiB | C++ 11 | 172 Bytes | 2022-4-25 14:05:27 | ||
9ms | 380 KiB | C++ 11 | 166 Bytes | 2022-10-16 19:56:32 | ||
9ms | 404 KiB | C++ 11 | 167 Bytes | 2022-1-18 19:24:57 | ||
9ms | 376 KiB | C++ 11 | 172 Bytes | 2022-1-18 19:17:45 | ||
9ms | 420 KiB | C++ 98 | 152 Bytes | 2022-10-2 20:39:47 | ||
9ms | 424 KiB | C++ 11 | 159 Bytes | 2022-10-30 21:38:17 | ||
10ms | 404 KiB | C++ | 191 Bytes | 2022-1-12 21:35:07 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 11 | 177 Bytes | 2022-4-22 13:47:00 | ||
10ms | 424 KiB | C++ | 169 Bytes | 2022-1-19 15:02:12 | ||
10ms | 384 KiB | C++ 98 | 164 Bytes | 2022-1-17 22:40:19 | ||
10ms | 396 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2022-2-25 17:56:21 | ||
11ms | 400 KiB | C++ 98 | 178 Bytes | 2021-12-25 15:23:09 | ||
11ms | 380 KiB | C++ 11 | 159 Bytes | 2022-5-1 17:26:39 | ||
11ms | 376 KiB | C++ 98 | 131 Bytes | 2021-12-23 8:18:20 | ||
11ms | 380 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2023-3-10 12:42:37 | ||
11ms | 376 KiB | C++ 98 | 153 Bytes | 2021-12-21 17:46:18 | ||
11ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 156 Bytes | 2023-12-2 21:55:16 | ||
11ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 139 Bytes | 2024-1-7 13:22:06 | ||
11ms | 384 KiB | C++ 98 | 162 Bytes | 2021-12-21 20:17:53 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 149 Bytes | 2023-12-19 19:36:12 | ||
12ms | 376 KiB | C++ 98 | 150 Bytes | 2021-12-21 17:32:41 | ||
12ms | 504 KiB | C++ 11 | 158 Bytes | 2023-3-24 22:15:36 | ||
12ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 171 Bytes | 2024-2-18 15:01:12 | ||
12ms | 404 KiB | C++ 98 | 175 Bytes | 2021-12-25 15:54:46 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11 | 151 Bytes | 2022-12-15 20:17:15 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++ 11 | 150 Bytes | 2025-4-11 21:22:10 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 160 Bytes | 2024-5-15 18:04:25 | ||
12ms | 376 KiB | C++ 98 | 145 Bytes | 2021-12-21 17:02:31 | ||
12ms | 380 KiB | C++ 98 | 154 Bytes | 2021-12-25 15:27:05 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 169 Bytes | 2024-4-10 22:02:55 | ||
12ms | 432 KiB | C++ 11 | 158 Bytes | 2023-3-23 12:41:41 | ||
12ms | 504 KiB | C++ 11 | 166 Bytes | 2022-12-23 21:18:28 | ||
12ms | 424 KiB | C++ 11 | 159 Bytes | 2023-2-27 20:15:59 | ||
12ms | 376 KiB | C++ 98 | 161 Bytes | 2021-12-21 17:20:37 | ||
13ms | 504 KiB | C++ | 160 Bytes | 2022-1-1 11:01:45 | ||
13ms | 424 KiB | C++ 11 | 164 Bytes | 2023-2-14 12:41:59 | ||
13ms | 420 KiB | C++ 11 | 154 Bytes | 2023-7-2 16:02:34 | ||
13ms | 428 KiB | C++ 11 | 154 Bytes | 2023-2-24 13:39:55 | ||
13ms | 384 KiB | C++ 98 | 135 Bytes | 2021-12-21 17:18:46 | ||
13ms | 428 KiB | C++ 11 | 139 Bytes | 2023-6-2 12:21:57 | ||
13ms | 424 KiB | C++ 11 | 148 Bytes | 2023-10-12 21:44:47 | ||
13ms | 376 KiB | C++ 98 | 165 Bytes | 2021-12-26 16:58:15 | ||
13ms | 408 KiB | C++ 98 | 159 Bytes | 2021-12-21 17:31:22 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 98 | 191 Bytes | 2021-12-25 15:22:35 | ||
15ms | 428 KiB | C++ 11 | 141 Bytes | 2023-9-24 22:04:38 | ||
16ms | 380 KiB | C++ 98 | 165 Bytes | 2021-12-26 16:56:24 | ||
21ms | 716 KiB | C++ 11 | 143 Bytes | 2023-7-31 15:20:42 |
- 1
信息
- ID
- 44
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 72
- 已通过
- 47
- 上传者